Klimatkollen
Hur går det med utsläppen?
Företag | Egna utsläpp | I värdekedjan |
---|---|---|
AAK | 315 941 | 6 817 620 |
ABB | 151 000 | 436 346 000 |
Addlife | 10 337 | 16 244 |
Addnode Group | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Addtech | 6 719 | 34 103 |
AFRY | 3 554 | 10 999 |
Akademiska hus | 7 237 | 24 699 |
Alfa Laval | 21 364 | 44 554 244 |
Alleima | 96 000 | Ej rapporterat |
Apoteket | 921 | 426 793 |
Arion Bank | 45 | 301 577 |
Arjo | 24 138 | 213 126 |
Arla | 660 000 | 18 141 000 |
Assa Abloy | 227 151 | 16 629 181 |
Astra Zeneca | 200 838 | 6 736 878 |
Atlas Copco | 112 000 | 250 528 000 |
Atrium Ljungberg | 1 939 | 9 813 |
Autoliv | 358 000 | 3 770 000 |
Avanza Bank | 27 | 463 |
Axfood | 14 420 | 2 705 502 |
Balder | 59 016 | 182 361 |
Beijer Ref | 16 224 | 10 722 442 |
Betsson | 1 251 | 6 083 |
Better Collective | 319 | 2 596 |
Bilia | 9 015 | 833 976 |
Billerud | 867 298 | 3 006 061 |
BioArctic | 13 | 50 |
Biotage | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Boliden | 842 000 | Ej rapporterat |
Bravida Holding | 20 898 | 541 152 |
Bure Equity | 1 | 2 089 |
Camurus | 562 | 386 |
Castellum | 10 553 | 75 697 |
Catena | 607 | 23 422 |
Coop i Sverige | 12 653 | 39 032 |
Corem Property Group | 4 554 | 62 722 |
Creades | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Diös Fastigheter | 5 613 | 800 |
Dometic Group | 19 270 | 13 630 |
Electrolux | 69 000 | Ej rapporterat |
Electrolux Professional | 4 250 | Ej rapporterat |
Elekta | 7 789 | 500 240 |
Embracer Group | 8 395 | 678 707 |
Epiroc | 28 000 | 5 753 000 |
EQT | 433 | 5 925 771 |
Ericsson | 69 280 | 37 182 157 |
Essity | 2 245 000 | Ej rapporterat |
Evolution | 5 037 | 2 342 |
Fabege | 1 711 | 13 258 |
Fastpartner | 1 147 | 13 507 |
Fenix Outdoor Int. | 1 853 | 96 122 |
Fortnox | 27 | 2 419 |
Getinge | 4 509 | Ej rapporterat |
Green Cargo | 22 896 | 493 |
H&M | 54 805 | 8 532 000 |
Handelsbanken | 2 449 | 845 278 |
Hemnet Group | 0 | 1 885 |
Hexagon | 47 304 | 362 351 |
Hexpol | 90 400 | 123 400 |
HMS Networks | 607 | 82 378 |
Holmen | 66 000 | 609 000 |
Hufvudstaden | 959 | 4 617 |
Husqvarna | 31 239 | 3 771 770 |
ICA Gruppen | 12 456 | 80 431 |
IKEA | 79 088 | 23 329 091 |
Industrivärden | 22 | 16 |
Indutrade | 17 737 | 34 842 |
Infranord | 7 890 | Ej rapporterat |
Instalco | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
International Petroleum Corp. | 915 424 | 28 192 |
Intrum | 2 336 | 12 220 |
Investor | 22 | 191 335 |
JM | 3 706 | 66 399 |
Kindred Group | 551 | 4 488 |
Kinnevik | 9 | 8 468 |
Lagercrantz Group | 5 159 | 15 812 |
Lantmännen | 79 100 | 166 500 |
Latour | 19 029 | 58 477 |
Lifco | 16 033 | 13 251 |
Lindab International | 21 918 | 1 137 193 |
LKAB | 645 300 | Ej rapporterat |
Loomis | 155 225 | Ej rapporterat |
Lundbergföretagen (koncern) | 73 122 | 629 592 |
Lundbergs Fastigheter | 6 144 | 15 787 |
Lundin Mining Corp. | 858 117 | Ej rapporterat |
Medicover | 74 789 | 360 036 |
Millicom Int. Cellular | 177 197 | 1 386 091 |
Mips | 113 | 4 321 |
MTG | 232 | 1 966 |
Munters Group | 12 980 | 6 479 968 |
Mycronic | 3 335 | 185 633 |
NCAB Group | 563 | 115 751 |
NCC | 130 000 | 385 000 |
New Wave Group | 6 945 | 352 433 |
Nibe Industrier | 34 161 | 42 020 907 |
Nolato | 34 161 | 315 799 |
Nordea Bank | 4 258 | 25 006 555 |
Nordnet | 58 | 645 |
NP3 Fastigheter | 5 234 | 6 380 |
Nyfosa | 9 616 | 1 197 |
OKQ8 Scandinavia | 1 765 | 8 670 250 |
OX2 | 164 | 504 395 |
Pandox | 9 981 | 95 116 |
Peab | 188 000 | 950 000 |
PostNord | 37 680 | 447 101 |
Ratos | 1 396 235 | Ej rapporterat |
Saab | 21 933 | 645 894 |
Sagax | 48 | 49 498 |
Samhall | 4 256 | 88 831 |
Sampo | 4 645 | 18 766 |
Sandvik | 141 000 | Ej rapporterat |
SAS | 3 098 100 | Ej rapporterat |
SBAB | 39 | 486 |
SBB | 10 456 | 31 719 |
SCA | 318 000 | 521 000 |
SEB | 1 573 | 30 111 678 |
Sectra | 391 | 135 |
Securitas | 147 906 | 1 768 814 |
Sinch | 8 001 | 134 124 |
SJ | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Skanska | 162 000 | 1 014 000 |
SKF | 253 740 | 1 788 833 |
SSAB | 11 072 000 | 11 352 000 |
Stora Enso | 1 520 000 | 4 950 000 |
Storskogen Group | 43 838 | Ej rapporterat |
Sveaskog | 10 240 | 249 900 |
Svenska spel | 526 | 15 888 |
Svevia | 26 056 | 5 022 |
Sweco | 15 133 | 51 317 |
Swedavia | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Swedbank | 4 370 | 7 524 052 |
Swedish Orphan Biovitrum | 1 551 | 124 565 |
Systemair | 17 801 | 1 401 706 |
Systembolaget | 2 761 | 177 870 |
Södra Skogsägarna | 94 700 | 2 245 000 |
Tele2 | 1 514 | 273 217 |
Telia Company | 8 627 | Ej rapporterat |
Thule Group | 3 388 | 169 931 |
Tietoevry | 1 601 | 205 417 |
Traton | Ej rapporterat | Ej rapporterat |
Trelleborg | 37 235 | Ej rapporterat |
Troax Group | 4 869 | 94 409 |
Truecaller | 2 518 | 1 594 |
Vattenfall | 7 990 000 | 15 000 000 |
Vitec Software Group | 339 | 921 |
Vitrolife | 2 087 | 19 667 |
Volvo AB | 294 000 | 266 000 000 |
Volvo Cars | 80 000 | 42 979 000 |
Wallenstam | 4 332 | 11 560 |
Wihlborgs Fastigheter | 2 911 | 22 877 |
Företags utsläpp 2023 i antal ton CO₂e. Kontakta oss för att redigera informationen. Läs mer om vår metod.
Källa: företagens egna årsredovisningar och hållbarhetsrapporter