Klimatkollen
Hur går det med?
Utsläppsförändring
Ranking | Kommun | Utsläppsförändring |
---|---|---|
1 | Härjedalen | -10.6 |
2 | Berg | -9.2 |
3 | Åre | -8.7 |
4 | Östersund | -8.1 |
5 | Stockholm | -8.1 |
6 | Danderyd | -7.9 |
7 | Vadstena | -7.7 |
8 | Ragunda | -7.6 |
9 | Strömsund | -7.3 |
10 | Ludvika | -7.2 |
11 | Bjuv | -7.2 |
12 | Surahammar | -7.1 |
13 | Sollentuna | -7.0 |
14 | Burlöv | -7.0 |
15 | Krokom | -6.9 |
16 | Ockelbo | -6.5 |
17 | Malmö | -6.2 |
18 | Solna | -6.2 |
19 | Arjeplog | -6.2 |
20 | Norsjö | -6.1 |
21 | Jokkmokk | -6.1 |
22 | Sollefteå | -6.1 |
23 | Bräcke | -5.9 |
24 | Ljusdal | -5.8 |
25 | Tyresö | -5.8 |
26 | Vansbro | -5.8 |
27 | Ljusnarsberg | -5.7 |
28 | Gnesta | -5.5 |
29 | Söderhamn | -5.5 |
30 | Överkalix | -5.5 |
31 | Haparanda | -5.5 |
32 | Lund | -5.4 |
33 | Övertorneå | -5.4 |
34 | Lerum | -5.3 |
35 | Sunne | -5.3 |
36 | Uppsala | -5.3 |
37 | Tomelilla | -5.2 |
38 | Gagnef | -5.2 |
39 | Munkfors | -5.2 |
40 | Fagersta | -5.2 |
41 | Falun | -5.2 |
42 | Sandviken | -5.2 |
43 | Växjö | -5.2 |
44 | Åtvidaberg | -5.1 |
45 | Ovanåker | -5.1 |
46 | Norberg | -5.1 |
47 | Botkyrka | -5.1 |
48 | Högsby | -5.1 |
49 | Ronneby | -5.1 |
50 | Laholm | -5.0 |
51 | Malung-Sälen | -5.0 |
52 | Gnosjö | -5.0 |
53 | Tierp | -5.0 |
54 | Vetlanda | -5.0 |
55 | Åstorp | -5.0 |
56 | Huddinge | -4.9 |
57 | Nora | -4.9 |
58 | Essunga | -4.9 |
59 | Leksand | -4.8 |
60 | Ydre | -4.8 |
61 | Kalmar | -4.8 |
62 | Motala | -4.8 |
63 | Älvdalen | -4.8 |
64 | Älvsbyn | -4.7 |
65 | Hudiksvall | -4.7 |
66 | Hjo | -4.6 |
67 | Säter | -4.6 |
68 | Torsby | -4.6 |
69 | Mönsterås | -4.6 |
70 | Ödeshög | -4.6 |
71 | Karlskoga | -4.6 |
72 | Ystad | -4.6 |
73 | Lycksele | -4.6 |
74 | Söderköping | -4.6 |
75 | Arvidsjaur | -4.5 |
76 | Haninge | -4.5 |
77 | Karlsborg | -4.5 |
78 | Härnösand | -4.5 |
79 | Nordanstig | -4.5 |
80 | Lessebo | -4.5 |
81 | Heby | -4.4 |
82 | Kristinehamn | -4.4 |
83 | Valdemarsvik | -4.3 |
84 | Hultsfred | -4.3 |
85 | Tibro | -4.3 |
86 | Flen | -4.3 |
87 | Hallsberg | -4.2 |
88 | Orsa | -4.2 |
89 | Hällefors | -4.2 |
90 | Lomma | -4.2 |
91 | Kinda | -4.1 |
92 | Trollhättan | -4.1 |
93 | Gotland | -4.1 |
94 | Perstorp | -4.1 |
95 | Gislaved | -4.1 |
96 | Skinnskatteberg | -4.1 |
97 | Ängelholm | -4.0 |
98 | Alvesta | -4.0 |
99 | Gävle | -4.0 |
100 | Båstad | -4.0 |
101 | Höör | -4.0 |
102 | Upplands Väsby | -4.0 |
103 | Staffanstorp | -4.0 |
104 | Trelleborg | -4.0 |
105 | Sävsjö | -4.0 |
106 | Olofström | -4.0 |
107 | Årjäng | -3.9 |
108 | Tingsryd | -3.9 |
109 | Emmaboda | -3.9 |
110 | Mjölby | -3.9 |
111 | Enköping | -3.9 |
112 | Forshaga | -3.8 |
113 | Vimmerby | -3.8 |
114 | Filipstad | -3.8 |
115 | Sala | -3.8 |
116 | Svalöv | -3.8 |
117 | Hylte | -3.8 |
118 | Falköping | -3.8 |
119 | Herrljunga | -3.7 |
120 | Täby | -3.7 |
121 | Kävlinge | -3.7 |
122 | Trosa | -3.7 |
123 | Vingåker | -3.7 |
124 | Uppvidinge | -3.7 |
125 | Vännäs | -3.7 |
126 | Åsele | -3.7 |
127 | Hagfors | -3.7 |
128 | Ljungby | -3.7 |
129 | Mellerud | -3.7 |
130 | Mora | -3.6 |
131 | Skara | -3.6 |
132 | Sölvesborg | -3.6 |
133 | Torsås | -3.6 |
134 | Klippan | -3.6 |
135 | Simrishamn | -3.6 |
136 | Svedala | -3.6 |
137 | Dals-Ed | -3.6 |
138 | Umeå | -3.6 |
139 | Skurup | -3.5 |
140 | Gullspång | -3.5 |
141 | Alingsås | -3.5 |
142 | Nässjö | -3.5 |
143 | Mariestad | -3.5 |
144 | Vilhelmina | -3.5 |
145 | Västerås | -3.5 |
146 | Kristianstad | -3.5 |
147 | Malå | -3.5 |
148 | Vaggeryd | -3.5 |
149 | Kungsbacka | -3.4 |
150 | Markaryd | -3.4 |
151 | Oskarshamn | -3.4 |
152 | Partille | -3.4 |
153 | Arvika | -3.4 |
154 | Östra Göinge | -3.4 |
155 | Grästorp | -3.4 |
156 | Knivsta | -3.4 |
157 | Robertsfors | -3.4 |
158 | Mark | -3.4 |
159 | Örebro | -3.4 |
160 | Karlstad | -3.4 |
161 | Nykvarn | -3.4 |
162 | Vara | -3.3 |
163 | Piteå | -3.3 |
164 | Salem | -3.3 |
165 | Ekerö | -3.3 |
166 | Östhammar | -3.3 |
167 | Borgholm | -3.3 |
168 | Sjöbo | -3.3 |
169 | Karlskrona | -3.3 |
170 | Vårgårda | -3.3 |
171 | Älmhult | -3.2 |
172 | Värnamo | -3.2 |
173 | Mullsjö | -3.2 |
174 | Lekeberg | -3.2 |
175 | Västervik | -3.2 |
176 | Kungsör | -3.2 |
177 | Vellinge | -3.2 |
178 | Norrtälje | -3.1 |
179 | Sundbyberg | -3.1 |
180 | Köping | -3.1 |
181 | Vindeln | -3.1 |
182 | Töreboda | -3.1 |
183 | Åmål | -3.0 |
184 | Kalix | -3.0 |
185 | Hofors | -3.0 |
186 | Katrineholm | -3.0 |
187 | Mörbylånga | -2.9 |
188 | Jönköping | -2.9 |
189 | Hörby | -2.9 |
190 | Nyköping | -2.9 |
191 | Storuman | -2.9 |
192 | Håbo | -2.9 |
193 | Strängnäs | -2.8 |
194 | Arboga | -2.8 |
195 | Nacka | -2.8 |
196 | Mölndal | -2.8 |
197 | Österåker | -2.8 |
198 | Skellefteå | -2.7 |
199 | Borås | -2.7 |
200 | Grums | -2.7 |
201 | Nordmaling | -2.7 |
202 | Säffle | -2.6 |
203 | Boxholm | -2.6 |
204 | Finspång | -2.6 |
205 | Laxå | -2.6 |
206 | Bollnäs | -2.6 |
207 | Storfors | -2.6 |
208 | Aneby | -2.6 |
209 | Kungälv | -2.6 |
210 | Örkelljunga | -2.6 |
211 | Kramfors | -2.5 |
212 | Hallstahammar | -2.5 |
213 | Nynäshamn | -2.5 |
214 | Osby | -2.4 |
215 | Bjurholm | -2.4 |
216 | Eskilstuna | -2.3 |
217 | Dorotea | -2.3 |
218 | Färgelanda | -2.3 |
219 | Falkenberg | -2.3 |
220 | Tranås | -2.3 |
221 | Borlänge | -2.2 |
222 | Hässleholm | -2.2 |
223 | Helsingborg | -2.2 |
224 | Bengtsfors | -2.2 |
225 | Härryda | -2.2 |
226 | Ånge | -2.1 |
227 | Vallentuna | -2.0 |
228 | Oxelösund | -2.0 |
229 | Järfälla | -1.9 |
230 | Varberg | -1.8 |
231 | Tjörn | -1.8 |
232 | Orust | -1.8 |
233 | Kil | -1.8 |
234 | Lysekil | -1.7 |
235 | Lidköping | -1.7 |
236 | Tranemo | -1.7 |
237 | Bromölla | -1.7 |
238 | Halmstad | -1.6 |
239 | Höganäs | -1.6 |
240 | Ulricehamn | -1.5 |
241 | Tanum | -1.5 |
242 | Habo | -1.5 |
243 | Smedjebacken | -1.5 |
244 | Landskrona | -1.5 |
245 | Eksjö | -1.5 |
246 | Sundsvall | -1.5 |
247 | Älvkarleby | -1.4 |
248 | Skövde | -1.4 |
249 | Vaxholm | -1.3 |
250 | Norrköping | -1.3 |
251 | Hammarö | -1.2 |
252 | Degerfors | -1.2 |
253 | Bollebygd | -1.1 |
254 | Ale | -1.0 |
255 | Värmdö | -0.9 |
256 | Örnsköldsvik | -0.9 |
257 | Avesta | -0.8 |
258 | Askersund | -0.7 |
259 | Lilla Edet | -0.6 |
260 | Linköping | -0.6 |
261 | Södertälje | -0.6 |
262 | Munkedal | -0.5 |
263 | Lindesberg | -0.5 |
264 | Svenljunga | -0.4 |
265 | Lidingö | -0.3 |
266 | Rättvik | -0.3 |
267 | Kiruna | -0.2 |
268 | Sigtuna | -0.1 |
269 | Sotenäs | 0.0 |
270 | Gällivare | 0.1 |
271 | Sorsele | 0.2 |
272 | Eslöv | 0.2 |
273 | Göteborg | 0.2 |
274 | Strömstad | 0.3 |
275 | Hedemora | 0.3 |
276 | Eda | 0.5 |
277 | Uddevalla | 0.6 |
278 | Tidaholm | 0.7 |
279 | Öckerö | 1.1 |
280 | Götene | 1.5 |
281 | Boden | 1.6 |
282 | Stenungsund | 2.3 |
283 | Nybro | 2.5 |
284 | Vänersborg | 2.7 |
285 | Luleå | 3.8 |
286 | Timrå | 8.5 |
287 | Pajala | 12.3 |
288 | Karlshamn | 17.0 |
289 | Kumla | 19.0 |
290 | Upplands-Bro | 19.1 |
Genomsnittlig årlig förändring av koldioxidutsläppen i Sveriges kommuner sedan Parisavtalet 2015.